| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 323 | 192 | ||
| 1 | トップページ | 13.9% | 45 | 41 | |
| 2 | カテゴリ:数字 | 12.7% | 41 | 38 | |
| 3 | カテゴリ:け | 6.2% | 20 | 18 | |
| 4 | カテゴリ:い | 4.0% | 13 | 13 | |
| 5 | カテゴリ:か | 2.8% | 9 | 9 | |
| 6 | カテゴリ:つ | 1.2% | 4 | 4 | |
| 7 | カテゴリ:ひ | 0.9% | 3 | 3 | |
| 8 | カテゴリ:お | 0.9% | 3 | 3 | |
| 9 | カテゴリ:ゆ | 0.9% | 3 | 3 | |
| 10 | カテゴリ:す | 0.9% | 3 | 3 | |
| 11 | 藤澤志帆 | 0.9% | 3 | 3 | |
| 12 | カテゴリ:ぬ | 0.9% | 3 | 3 | |
| 13 | カテゴリ:へ | 0.6% | 2 | 2 | |
| 14 | 桐谷美玲 | 0.6% | 2 | 2 | |
| 15 | カテゴリ:う | 0.6% | 2 | 2 | |
| 16 | カテゴリ:このサイトについて | 0.6% | 2 | 2 | |
| 17 | カテゴリ:や | 0.6% | 2 | 2 | |
| 18 | カテゴリ:ら | 0.6% | 2 | 2 | |
| 19 | カテゴリ:に | 0.6% | 2 | 2 | |
| 20 | アクセスランキング 2025−9 | 0.6% | 2 | 2 |
グローバル・シーは official-site.infoを発行しています。
最近の記事
2025年11月30日
2025年11月 アクセスランキング
2025年10月31日
アクセスランキング 2025年10月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 171 | 125 | ||
| 1 | カテゴリ:数字 | 22.2% | 38 | 32 | |
| 2 | カテゴリ:い | 18.1% | 31 | 30 | |
| 3 | カテゴリ:け | 14.6% | 25 | 21 | |
| 4 | カテゴリ:お | 9.9% | 17 | 16 | |
| 5 | トップページ | 9.9% | 17 | 17 | |
| 6 | カテゴリ:か | 7.0% | 12 | 11 | |
| 7 | カテゴリ:れ | 0.6% | 1 | 1 | |
| 8 | カテゴリ:ぬ | 0.6% | 1 | 1 | |
| 9 | カテゴリ:り | 0.6% | 1 | 1 | |
| 10 | 水沢奈子 | 0.6% | 1 | 1 | |
| 11 | カテゴリ:た | 0.6% | 1 | 1 | |
| 12 | カテゴリ:つ | 0.6% | 1 | 1 | |
| 13 | カテゴリ:る | 0.6% | 1 | 1 | |
| 14 | 2009年12月アクセスランキング | 0.6% | 1 | 1 | |
| 15 | /post_comment/120110305 | 0.6% | 1 | 1 | |
| 16 | /archives/20250930-1.html | 0.6% | 1 | 1 | |
| 17 | カテゴリ:て | 0.6% | 1 | 1 | |
| 18 | アクセスランキング 2025−9 | 0.6% | 1 | 1 | |
| 19 | れいな | 0.6% | 1 | 1 | |
| 20 | カテゴリ:し | 0.6% | 1 | 1 |
2025年09月30日
アクセスランキング 2025−9
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,106 | 369 | ||
| 1 | カテゴリ:い | 5.2% | 57 | 53 | |
| 2 | トップページ | 4.6% | 51 | 47 | |
| 3 | カテゴリ:数字 | 3.7% | 41 | 37 | |
| 4 | カテゴリ:う | 3.4% | 38 | 37 | |
| 5 | カテゴリ:え | 2.4% | 27 | 25 | |
| 6 | カテゴリ:か | 2.4% | 26 | 26 | |
| 7 | カテゴリ:け | 2.0% | 22 | 21 | |
| 8 | カテゴリ:お | 1.9% | 21 | 19 | |
| 9 | カテゴリ:き | 1.7% | 19 | 17 | |
| 10 | 飯尾明希乃 | 1.0% | 11 | 9 | |
| 11 | カテゴリ:このサイトについて | 0.5% | 6 | 4 | |
| 12 | カテゴリ:こ | 0.5% | 5 | 5 | |
| 13 | カテゴリ:人気ブログランキング | 0.5% | 5 | 5 | |
| 14 | カテゴリ:ち | 0.4% | 4 | 4 | |
| 15 | カテゴリ:も | 0.4% | 4 | 4 | |
| 16 | 小嶋陽菜 | 0.4% | 4 | 4 | |
| 17 | カテゴリ:や | 0.4% | 4 | 4 | |
| 18 | カテゴリ:た | 0.4% | 4 | 4 | |
| 19 | 花木ひな | 0.4% | 4 | 4 | |
| 20 | /index20.rdf | 0.4% | 4 | 4 |
2025年08月31日
アクセスランキング 2025年8月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,784 | 428 | ||
| 1 | カテゴリ:い | 2.9% | 51 | 49 | |
| 2 | カテゴリ:え | 2.0% | 35 | 34 | |
| 3 | カテゴリ:う | 1.7% | 31 | 29 | |
| 4 | トップページ | 1.7% | 30 | 25 | |
| 5 | カテゴリ:か | 1.1% | 20 | 20 | |
| 6 | カテゴリ:お | 1.1% | 19 | 19 | |
| 7 | カテゴリ:数字 | 0.8% | 14 | 14 | |
| 8 | カテゴリ:け | 0.8% | 14 | 14 | |
| 9 | カテゴリ:き | 0.6% | 11 | 11 | |
| 10 | 飯尾明希乃 | 0.4% | 8 | 6 | |
| 11 | くわばたりえ | 0.3% | 5 | 5 | |
| 12 | 2009年8月 アクセスランキング | 0.3% | 5 | 5 | |
| 13 | 若林史江 | 0.3% | 5 | 5 | |
| 14 | 和宇慶勇二 | 0.3% | 5 | 5 | |
| 15 | 2009年6月アクセスランキング | 0.3% | 5 | 5 | |
| 16 | 蕨野友也 | 0.3% | 5 | 5 | |
| 17 | 上田桃子 | 0.3% | 5 | 5 | |
| 18 | 大野拓朗 | 0.3% | 5 | 5 | |
| 19 | 水沢奈子 | 0.3% | 5 | 5 | |
| 20 | アクセスランキング 2024-1 | 0.3% | 5 | 5 |
2025年08月01日
アクセスランキング 2025−7
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 628 | 368 | ||
| 1 | トップページ | 12.7% | 80 | 70 | |
| 2 | カテゴリ:い | 6.7% | 42 | 36 | |
| 3 | カテゴリ:う | 5.1% | 32 | 29 | |
| 4 | カテゴリ:か | 3.8% | 24 | 24 | |
| 5 | カテゴリ:お | 3.7% | 23 | 20 | |
| 6 | カテゴリ:け | 2.5% | 16 | 15 | |
| 7 | カテゴリ:き | 2.4% | 15 | 14 | |
| 8 | カテゴリ:数字 | 2.2% | 14 | 14 | |
| 9 | カテゴリ:え | 2.2% | 14 | 13 | |
| 10 | 飯尾明希乃 | 1.3% | 8 | 8 | |
| 11 | カテゴリ:ら | 1.0% | 6 | 6 | |
| 12 | カテゴリ:や | 1.0% | 6 | 6 | |
| 13 | カテゴリ:よ | 1.0% | 6 | 6 | |
| 14 | アクセスランキング 2025 年5月 | 0.8% | 5 | 5 | |
| 15 | カテゴリ:そ | 0.8% | 5 | 5 | |
| 16 | カテゴリ:つ | 0.8% | 5 | 5 | |
| 17 | アクセスランキング 2025−6 | 0.8% | 5 | 4 | |
| 18 | カテゴリ:す | 0.8% | 5 | 5 | |
| 19 | カテゴリ:た | 0.6% | 4 | 4 | |
| 20 | カテゴリ:れ | 0.6% | 4 | 4 |
2025年06月30日
アクセスランキング 2025−6
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,696 | 711 | ||
| 1 | トップページ | 10.9% | 185 | 173 | |
| 2 | カテゴリ:い | 9.2% | 156 | 126 | |
| 3 | カテゴリ:う | 7.9% | 134 | 105 | |
| 4 | カテゴリ:か | 6.3% | 107 | 86 | |
| 5 | カテゴリ:お | 4.2% | 71 | 63 | |
| 6 | カテゴリ:き | 3.7% | 62 | 51 | |
| 7 | カテゴリ:け | 1.9% | 33 | 33 | |
| 8 | カテゴリ:え | 1.9% | 33 | 32 | |
| 9 | カテゴリ:数字 | 1.9% | 32 | 31 | |
| 10 | コメント投稿ページ | 0.5% | 9 | 7 | |
| 11 | カテゴリ:て | 0.4% | 6 | 6 | |
| 12 | 飯尾明希乃 | 0.4% | 6 | 6 | |
| 13 | 中鉢明子 | 0.4% | 6 | 6 | |
| 14 | アクセスランキング 2024 年8月 | 0.4% | 6 | 5 | |
| 15 | カテゴリ:ち | 0.3% | 5 | 5 | |
| 16 | カテゴリ:ゆ | 0.3% | 5 | 5 | |
| 17 | 千野志麻 | 0.3% | 5 | 5 | |
| 18 | カテゴリ:な | 0.3% | 5 | 5 | |
| 19 | カテゴリ:つ | 0.3% | 5 | 5 | |
| 20 | チェリー☆パイ | 0.3% | 5 | 5 |
2025年05月31日
アクセスランキング 2025 年5月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,598 | 685 | ||
| 1 | カテゴリ:う | 9.3% | 148 | 117 | |
| 2 | カテゴリ:い | 8.8% | 141 | 114 | |
| 3 | カテゴリ:か | 8.7% | 139 | 106 | |
| 4 | トップページ | 7.0% | 112 | 103 | |
| 5 | カテゴリ:き | 5.2% | 83 | 74 | |
| 6 | カテゴリ:お | 5.1% | 82 | 75 | |
| 7 | カテゴリ:え | 2.7% | 43 | 39 | |
| 8 | カテゴリ:け | 2.6% | 42 | 41 | |
| 9 | カテゴリ:数字 | 2.3% | 37 | 35 | |
| 10 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 1.1% | 17 | 17 | |
| 11 | カテゴリ:も | 1.0% | 16 | 14 | |
| 12 | カテゴリ:わ | 1.0% | 16 | 16 | |
| 13 | カテゴリ:ろ | 1.0% | 16 | 14 | |
| 14 | カテゴリ:る | 0.9% | 15 | 15 | |
| 15 | カテゴリ:ま | 0.9% | 15 | 15 | |
| 16 | カテゴリ:れ | 0.9% | 15 | 15 | |
| 17 | カテゴリ:よ | 0.9% | 15 | 14 | |
| 18 | カテゴリ:つ | 0.9% | 15 | 14 | |
| 19 | カテゴリ:ふ | 0.9% | 15 | 14 | |
| 20 | カテゴリ:め | 0.9% | 14 | 13 |
2025年04月30日
アクセスランキング 2025 年4月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 779 | 405 | ||
| 1 | カテゴリ:き | 7.4% | 58 | 52 | |
| 2 | カテゴリ:か | 7.4% | 58 | 54 | |
| 3 | トップページ | 5.1% | 40 | 38 | |
| 4 | カテゴリ:う | 4.6% | 36 | 36 | |
| 5 | カテゴリ:い | 4.0% | 31 | 31 | |
| 6 | カテゴリ:お | 4.0% | 31 | 31 | |
| 7 | カテゴリ:け | 4.0% | 31 | 31 | |
| 8 | カテゴリ:え | 4.0% | 31 | 31 | |
| 9 | カテゴリ:数字 | 3.7% | 29 | 26 | |
| 10 | カテゴリ:く | 1.4% | 11 | 11 | |
| 11 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 1.4% | 11 | 11 | |
| 12 | カテゴリ:人気ブログランキング | 1.3% | 10 | 10 | |
| 13 | カテゴリ:し | 1.2% | 9 | 9 | |
| 14 | カテゴリ:このサイトについて | 1.2% | 9 | 9 | |
| 15 | カテゴリ:め | 1.2% | 9 | 8 | |
| 16 | カテゴリ:つ | 1.2% | 9 | 9 | |
| 17 | カテゴリ:も | 1.2% | 9 | 7 | |
| 18 | カテゴリ:さ | 1.2% | 9 | 9 | |
| 19 | カテゴリ:ふ | 1.2% | 9 | 9 | |
| 20 | カテゴリ:な | 1.2% | 9 | 9 |
2025年03月31日
アクセスランキング 2025 年3月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 646 | 439 | ||
| 1 | トップページ | 12.2% | 79 | 61 | |
| 2 | カテゴリ:え | 4.5% | 29 | 28 | |
| 3 | カテゴリ:お | 4.5% | 29 | 28 | |
| 4 | カテゴリ:け | 4.3% | 28 | 28 | |
| 5 | カテゴリ:い | 4.2% | 27 | 27 | |
| 6 | カテゴリ:か | 4.0% | 26 | 26 | |
| 7 | カテゴリ:う | 4.0% | 26 | 25 | |
| 8 | カテゴリ:数字 | 4.0% | 26 | 26 | |
| 9 | カテゴリ:き | 3.9% | 25 | 25 | |
| 10 | カテゴリ:人気ブログランキング | 0.8% | 5 | 5 | |
| 11 | カテゴリ:ふ | 0.6% | 4 | 4 | |
| 12 | カテゴリ:む | 0.6% | 4 | 4 | |
| 13 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 0.6% | 4 | 4 | |
| 14 | カテゴリ:と | 0.6% | 4 | 3 | |
| 15 | カテゴリ:に | 0.6% | 4 | 4 | |
| 16 | カテゴリ:せ | 0.6% | 4 | 4 | |
| 17 | カテゴリ:その他 | 0.6% | 4 | 4 | |
| 18 | カテゴリ:ち | 0.6% | 4 | 3 | |
| 19 | カテゴリ:す | 0.6% | 4 | 4 | |
| 20 | カテゴリ:このサイトについて | 0.6% | 4 | 4 |
2025年02月28日
アクセスランキング 2025-2
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 584 | 310 | ||
| 1 | トップページ | 9.1% | 53 | 50 | |
| 2 | カテゴリ:よ | 1.4% | 8 | 8 | |
| 3 | カテゴリ:い | 1.4% | 8 | 8 | |
| 4 | カテゴリ:数字 | 1.4% | 8 | 8 | |
| 5 | カテゴリ:か | 1.2% | 7 | 7 | |
| 6 | カテゴリ:す | 1.2% | 7 | 7 | |
| 7 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 1.2% | 7 | 7 | |
| 8 | カテゴリ:さ | 1.2% | 7 | 6 | |
| 9 | カテゴリ:と | 1.2% | 7 | 7 | |
| 10 | カテゴリ:ね | 1.2% | 7 | 7 | |
| 11 | カテゴリ:その他 | 1.2% | 7 | 7 | |
| 12 | カテゴリ:ら | 1.2% | 7 | 7 | |
| 13 | カテゴリ:れ | 1.2% | 7 | 7 | |
| 14 | カテゴリ:お | 1.2% | 7 | 7 | |
| 15 | カテゴリ:き | 1.2% | 7 | 7 | |
| 16 | カテゴリ:ま | 1.2% | 7 | 7 | |
| 17 | カテゴリ:人気ブログランキング | 1.2% | 7 | 7 | |
| 18 | カテゴリ:み | 1.2% | 7 | 7 | |
| 19 | カテゴリ:う | 1.2% | 7 | 7 | |
| 20 | カテゴリ:わ | 1.2% | 7 | 7 |
2025年01月31日
アクセスランキング 2025 年1月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 512 | 282 | ||
| 1 | トップページ | 7.6% | 39 | 35 | |
| 2 | カテゴリ:その他 | 1.4% | 7 | 7 | |
| 3 | カテゴリ:せ | 1.4% | 7 | 7 | |
| 4 | カテゴリ:ね | 1.4% | 7 | 7 | |
| 5 | カテゴリ:み | 1.4% | 7 | 7 | |
| 6 | カテゴリ:ら | 1.4% | 7 | 7 | |
| 7 | カテゴリ:く | 1.4% | 7 | 7 | |
| 8 | カテゴリ:け | 1.2% | 6 | 6 | |
| 9 | カテゴリ:ろ | 1.2% | 6 | 6 | |
| 10 | カテゴリ:う | 1.2% | 6 | 6 | |
| 11 | カテゴリ:そ | 1.2% | 6 | 6 | |
| 12 | カテゴリ:す | 1.2% | 6 | 6 | |
| 13 | カテゴリ:れ | 1.2% | 6 | 6 | |
| 14 | カテゴリ:わ | 1.2% | 6 | 6 | |
| 15 | カテゴリ:へ | 1.2% | 6 | 6 | |
| 16 | カテゴリ:の | 1.2% | 6 | 6 | |
| 17 | カテゴリ:ゆ | 1.2% | 6 | 6 | |
| 18 | カテゴリ:ち | 1.2% | 6 | 6 | |
| 19 | カテゴリ:に | 1.2% | 6 | 6 | |
| 20 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 1.2% | 6 | 6 |
2025年01月06日
アクセスランキング 2024 年12月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 921 | 594 | ||
| 1 | トップページ | 4.5% | 41 | 31 | |
| 2 | アクセスランキング 2024-11 | 1.1% | 10 | 5 | |
| 3 | カテゴリ:い | 0.9% | 8 | 8 | |
| 4 | カテゴリ:ら | 0.9% | 8 | 8 | |
| 5 | カテゴリ:人気ブログランキング | 0.9% | 8 | 8 | |
| 6 | カテゴリ:て | 0.8% | 7 | 7 | |
| 7 | カテゴリ:せ | 0.8% | 7 | 7 | |
| 8 | カテゴリ:む | 0.8% | 7 | 7 | |
| 9 | カテゴリ:と | 0.8% | 7 | 7 | |
| 10 | カテゴリ:る | 0.8% | 7 | 7 | |
| 11 | カテゴリ:の | 0.8% | 7 | 7 | |
| 12 | カテゴリ:け | 0.8% | 7 | 7 | |
| 13 | カテゴリ:数字 | 0.8% | 7 | 7 | |
| 14 | カテゴリ:き | 0.8% | 7 | 7 | |
| 15 | カテゴリ:このサイトについて | 0.8% | 7 | 7 | |
| 16 | カテゴリ:ぬ | 0.8% | 7 | 7 | |
| 17 | カテゴリ:う | 0.8% | 7 | 7 | |
| 18 | カテゴリ:し | 0.8% | 7 | 7 | |
| 19 | カテゴリ:ゆ | 0.8% | 7 | 7 | |
| 20 | カテゴリ:ま | 0.8% | 7 | 7 |
2024年12月01日
アクセスランキング 2024-11
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,620 | 165 | ||
| 1 | トップページ | 3.0% | 49 | 36 | |
| 2 | カテゴリ:へ | 0.7% | 12 | 9 | |
| 3 | カテゴリ:む | 0.7% | 11 | 8 | |
| 4 | カテゴリ:え | 0.7% | 11 | 8 | |
| 5 | カテゴリ:り | 0.7% | 11 | 8 | |
| 6 | カテゴリ:人気ブログランキング | 0.7% | 11 | 8 | |
| 7 | カテゴリ:よ | 0.7% | 11 | 8 | |
| 8 | カテゴリ:ろ | 0.7% | 11 | 8 | |
| 9 | カテゴリ:ひ | 0.7% | 11 | 8 | |
| 10 | カテゴリ:ら | 0.7% | 11 | 8 | |
| 11 | カテゴリ:に | 0.6% | 10 | 7 | |
| 12 | カテゴリ:し | 0.6% | 10 | 7 | |
| 13 | カテゴリ:ふ | 0.6% | 10 | 7 | |
| 14 | カテゴリ:このサイトについて | 0.6% | 10 | 7 | |
| 15 | カテゴリ:な | 0.6% | 10 | 7 | |
| 16 | カテゴリ:お | 0.6% | 10 | 7 | |
| 17 | カテゴリ:れ | 0.6% | 10 | 7 | |
| 18 | カテゴリ:ね | 0.6% | 10 | 7 | |
| 19 | カテゴリ:ぬ | 0.6% | 10 | 7 | |
| 20 | カテゴリ:る | 0.6% | 10 | 7 |
2024年10月31日
アクセスランキング 2024 年10月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,006 | 167 | ||
| 1 | トップページ | 4.8% | 48 | 46 | |
| 2 | /pages/user/comments2/regist/input | 1.6% | 16 | 4 | |
| 3 | カテゴリ:む | 1.2% | 12 | 12 | |
| 4 | カテゴリ:れ | 1.2% | 12 | 12 | |
| 5 | カテゴリ:わ | 1.2% | 12 | 12 | |
| 6 | カテゴリ:ひ | 1.1% | 11 | 11 | |
| 7 | カテゴリ:え | 1.1% | 11 | 11 | |
| 8 | カテゴリ:せ | 1.1% | 11 | 11 | |
| 9 | カテゴリ:お | 1.1% | 11 | 11 | |
| 10 | カテゴリ:このサイトについて | 1.1% | 11 | 11 | |
| 11 | カテゴリ:る | 1.0% | 10 | 10 | |
| 12 | カテゴリ:し | 1.0% | 10 | 10 | |
| 13 | http://ameblo.jp/kaori-uotani/ | 1.0% | 10 | 4 | |
| 14 | カテゴリ:こ | 1.0% | 10 | 10 | |
| 15 | カテゴリ:ぬ | 1.0% | 10 | 10 | |
| 16 | 井上希 | 1.0% | 10 | 4 | |
| 17 | 相川七瀬 | 1.0% | 10 | 4 | |
| 18 | 上原さくら | 1.0% | 10 | 4 | |
| 19 | エド・はるみ | 1.0% | 10 | 4 | |
| 20 | カテゴリ:ゆ | 1.0% | 10 | 10 |
2024年09月30日
アクセスランキング 2024 年9月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 741 | 195 | ||
| 1 | トップページ | 9.9% | 73 | 66 | |
| 2 | カテゴリ:れ | 1.8% | 13 | 13 | |
| 3 | カテゴリ:お | 1.6% | 12 | 12 | |
| 4 | カテゴリ:ひ | 1.5% | 11 | 11 | |
| 5 | カテゴリ:し | 1.5% | 11 | 11 | |
| 6 | カテゴリ:さ | 1.5% | 11 | 11 | |
| 7 | カテゴリ:このサイトについて | 1.5% | 11 | 11 | |
| 8 | カテゴリ:こ | 1.5% | 11 | 11 | |
| 9 | カテゴリ:せ | 1.5% | 11 | 11 | |
| 10 | カテゴリ:え | 1.3% | 10 | 10 | |
| 11 | カテゴリ:ぬ | 1.3% | 10 | 10 | |
| 12 | カテゴリ:む | 1.3% | 10 | 10 | |
| 13 | カテゴリ:な | 1.3% | 10 | 10 | |
| 14 | カテゴリ:ゆ | 1.3% | 10 | 10 | |
| 15 | カテゴリ:わ | 1.3% | 10 | 10 | |
| 16 | カテゴリ:き | 1.3% | 10 | 10 | |
| 17 | カテゴリ:り | 1.3% | 10 | 10 | |
| 18 | カテゴリ:い | 1.3% | 10 | 10 | |
| 19 | カテゴリ:ら | 1.3% | 10 | 10 | |
| 20 | カテゴリ:や | 1.3% | 10 | 10 |
2024年09月01日
アクセスランキング 2024 年8月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 954 | 299 | ||
| 1 | トップページ | 7.8% | 74 | 67 | |
| 2 | カテゴリ:人気ブログランキング | 1.9% | 18 | 18 | |
| 3 | カテゴリ:お | 1.8% | 17 | 17 | |
| 4 | カテゴリ:数字 | 1.7% | 16 | 16 | |
| 5 | カテゴリ:い | 1.7% | 16 | 16 | |
| 6 | カテゴリ:ゆ | 1.7% | 16 | 16 | |
| 7 | カテゴリ:り | 1.7% | 16 | 16 | |
| 8 | カテゴリ:せ | 1.6% | 15 | 15 | |
| 9 | カテゴリ:た | 1.6% | 15 | 15 | |
| 10 | カテゴリ:く | 1.6% | 15 | 15 | |
| 11 | カテゴリ:え | 1.6% | 15 | 15 | |
| 12 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 1.6% | 15 | 15 | |
| 13 | カテゴリ:は | 1.6% | 15 | 15 | |
| 14 | カテゴリ:つ | 1.5% | 14 | 14 | |
| 15 | カテゴリ:ね | 1.5% | 14 | 14 | |
| 16 | カテゴリ:け | 1.5% | 14 | 14 | |
| 17 | カテゴリ:む | 1.5% | 14 | 14 | |
| 18 | カテゴリ:ろ | 1.5% | 14 | 14 | |
| 19 | カテゴリ:の | 1.5% | 14 | 14 | |
| 20 | カテゴリ:ま | 1.5% | 14 | 14 |
2024年08月08日
アクセスランキング 2024 年7月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 533 | 215 | ||
| 1 | トップページ | 15.9% | 85 | 59 | |
| 2 | 飯尾明希乃 | 1.7% | 9 | 8 | |
| 3 | カテゴリ:え | 1.5% | 8 | 8 | |
| 4 | カテゴリ:は | 1.3% | 7 | 7 | |
| 5 | カテゴリ:つ | 1.3% | 7 | 7 | |
| 6 | カテゴリ:その他 | 1.3% | 7 | 7 | |
| 7 | カテゴリ:ろ | 1.3% | 7 | 7 | |
| 8 | カテゴリ:る | 1.3% | 7 | 7 | |
| 9 | カテゴリ:れ | 1.3% | 7 | 7 | |
| 10 | カテゴリ:こ | 1.1% | 6 | 6 | |
| 11 | カテゴリ:け | 1.1% | 6 | 6 | |
| 12 | カテゴリ:の | 1.1% | 6 | 6 | |
| 13 | カテゴリ:ね | 1.1% | 6 | 6 | |
| 14 | カテゴリ:め | 1.1% | 6 | 6 | |
| 15 | カテゴリ:か | 1.1% | 6 | 6 | |
| 16 | カテゴリ:て | 1.1% | 6 | 6 | |
| 17 | カテゴリ:よ | 1.1% | 6 | 6 | |
| 18 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 1.1% | 6 | 6 | |
| 19 | カテゴリ:ゆ | 1.1% | 6 | 6 | |
| 20 | カテゴリ:た | 1.1% | 6 | 6 |
2024年06月30日
アクセスランキング 2024−6
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,091 | 249 | ||
| 1 | トップページ | 7.4% | 81 | 64 | |
| 2 | カテゴリ:う | 1.0% | 11 | 11 | |
| 3 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 0.9% | 10 | 10 | |
| 4 | カテゴリ:さ | 0.8% | 9 | 9 | |
| 5 | カテゴリ:数字 | 0.8% | 9 | 9 | |
| 6 | カテゴリ:い | 0.8% | 9 | 9 | |
| 7 | カテゴリ:ぬ | 0.7% | 8 | 8 | |
| 8 | カテゴリ:そ | 0.7% | 8 | 8 | |
| 9 | カテゴリ:か | 0.7% | 8 | 8 | |
| 10 | カテゴリ:こ | 0.7% | 8 | 8 | |
| 11 | カテゴリ:た | 0.7% | 8 | 8 | |
| 12 | カテゴリ:く | 0.7% | 8 | 8 | |
| 13 | カテゴリ:ゆ | 0.7% | 8 | 8 | |
| 14 | カテゴリ:は | 0.7% | 8 | 8 | |
| 15 | カテゴリ:つ | 0.6% | 7 | 7 | |
| 16 | カテゴリ:ろ | 0.6% | 7 | 7 | |
| 17 | カテゴリ:ふ | 0.6% | 7 | 7 | |
| 18 | カテゴリ:め | 0.6% | 7 | 7 | |
| 19 | カテゴリ:人気ブログランキング | 0.6% | 7 | 7 | |
| 20 | カテゴリ:り | 0.6% | 7 | 7 |
2024年04月01日
アクセスランキング 2024 年3月
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 1,505 | 174 | ||
| 1 | トップページ | 3.3% | 50 | 40 | |
| 2 | カテゴリ:は | 0.7% | 11 | 11 | |
| 3 | カテゴリ:さ | 0.7% | 11 | 11 | |
| 4 | カテゴリ:ふ | 0.7% | 10 | 10 | |
| 5 | カテゴリ:う | 0.7% | 10 | 10 | |
| 6 | カテゴリ:あ――あで始まるブログの作者 | 0.7% | 10 | 10 | |
| 7 | カテゴリ:そ | 0.7% | 10 | 10 | |
| 8 | カテゴリ:数字 | 0.7% | 10 | 10 | |
| 9 | カテゴリ:人気ブログランキング | 0.7% | 10 | 10 | |
| 10 | カテゴリ:こ | 0.7% | 10 | 10 | |
| 11 | カテゴリ:く | 0.6% | 9 | 9 | |
| 12 | カテゴリ:い | 0.6% | 9 | 9 | |
| 13 | カテゴリ:か | 0.6% | 9 | 9 | |
| 14 | カテゴリ:ゆ | 0.6% | 9 | 9 | |
| 15 | カテゴリ:て | 0.6% | 9 | 9 | |
| 16 | カテゴリ:り | 0.6% | 9 | 9 | |
| 17 | カテゴリ:ろ | 0.6% | 9 | 9 | |
| 18 | カテゴリ:ぬ | 0.6% | 9 | 9 | |
| 19 | カテゴリ:つ | 0.6% | 9 | 9 | |
| 20 | カテゴリ:め | 0.6% | 9 | 9 |
2024年03月05日
アクセスランキング 2024-2
| ページ | 割合 | アクセス数 | 訪問者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計(全ページ) | 100.0% | 417 | 261 | ||
| 1 | トップページ | 10.3% | 43 | 39 | |
| 2 | カテゴリ:そ | 1.7% | 7 | 7 | |
| 3 | カテゴリ:み | 1.4% | 6 | 6 | |
| 4 | カテゴリ:き | 1.4% | 6 | 6 | |
| 5 | カテゴリ:さ | 1.4% | 6 | 6 | |
| 6 | カテゴリ:も | 1.4% | 6 | 6 | |
| 7 | カテゴリ:に | 1.4% | 6 | 6 | |
| 8 | カテゴリ:ゆ | 1.2% | 5 | 5 | |
| 9 | カテゴリ:れ | 1.2% | 5 | 5 | |
